What is the best PnP Coil for me?
| Coil | Wattage | Details | 
| PnP-C1 – 1.2Ω | 10-15W | Mesh coil for good flavour and satisfying throat hit (MTL) | 
| PnP-M1 – 0.45Ω | 28-35W | Mesh coil for good flavour and cloud (RDTL) | 
| PnP-M2 – 0.6Ω | 20-28W | Mesh coil for good flavour and cloud (RDTL) | 
| PnP-R1 – 0.8Ω | 12-18W | Mesh coil for great flavour and discreet cloud (RDTL) | 
| PnP-R2 – 1.0Ω | 10-15W | Mesh coil for good flavour tight throat hit with tight airflow (MTL) | 
| PnP-TM1 – 0.6Ω | 20-25W | Mesh coil for great flavour and good cloud (RDTL) | 
| PnP-TM2 – 0.8Ω | 12-18W | Mesh coil for great flavour and discreet cloud (RDTL) | 
| PnP-TR1 – 1.2Ω | 10-15W | Mesh coil for great flavour and satisfying throat hit (MTL) | 
| PnP-VM1 – 0.3Ω | 32-40W | Mesh coil for great flavour and fairly dense cloud (RDTL) | 
| Pnp-VM3 – 0.45Ω | 25-35W | Mesh coil for good flavour and cloud (RDTL) | 
| PnP-VM4 – 0.6Ω | 20-28W | Mesh coil for good flavour and cloud (RDTL) | 
| PnP-VM5 – 0.2Ω | 40-60W | Mesh coil for great flavour and dense cloud (DTL) | 
| PnP-VM6 – 0.15Ω | 60-80W | Mesh coil for great flavour and warmer dense cloud (DTL) | 
| PnP-TW15 – 0.15Ω | 55-70W | Mesh coil for great flavour and dense cloud (DTL) | 
| PnP-TW20 – 0.2Ω | 40-55W | Mesh coil for great flavour and dense cloud (DTL) | 
| PnP-TW30 – 0.3Ω | 28-36W | Mesh coil for great flavour and dense cloud (DTL) | 
| PnP-DW60 – 0.6Ω | 18-23W | Mesh coil for great flavour and smooth cloud (DTL) | 

















